| Výrobce: | MADDALENA, typ TT -CD ONE TRP (PNV Maddalena) | B-METERS, typ CPR-RP | B-METERS, typ CPR | B-METERS, typ CPR-B2 |
| Typ: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rozdíly v konstrukčním provedení | ||||
| Utěsněné počítadlo | Čitelné pro odečty. Vodoměr s utěsněným počítadlem – utěsněné počítadlo zajistí stálou čitelnost vodoměru | Čitelné pro odečty. Vodoměr s utěsněným počítadlem – utěsněné počítadlo zajistí stálou čitelnost vodoměru | Nečitelné pro odečty. Vodoměr bez utěsněného počítadla – zastaralá konstrukce, počítadlo se zanáší a stává se nečitelným | Nečitelné pro odečty. Vodoměr bez utěsněného počítadla – zastaralá konstrukce, počítadlo se zanáší a stává se nečitelným |
| OK | OK | X | X | |
| Metrologické parametry dle typového schválení | ||||
| Typové schválení č. |
TCM 142/08-4627 (MID) schváleny dle nové přísnější legislativy – směrnice MID |
TCM 142/08-4592 (MID) schváleny dle nové přísnější legislativy – směrnice MID |
B 93 321.03 (EHS) B 05 321.21 (EHS) Schváleny dle starého přístupu EHS |
B 93 321.03 (EHS) B 06 114.04 (EHS) Schváleny dle starého přístupu EHS |
| OK | OK | X | X | |
| Qmin – minimální průtok - od této hodnoty vodoměr měří v toleranci ±5% - nejdůležitější parametr – platí: čím nižší tato hodnota, tím přesnější je vodoměr. To znamená, že čím přesnější je vodoměr, tím lépe a přesněji měří nízké průtoky jako např. kapání, velmi pomalé napouštění wc, vědomě nízké odběry, atd. Naopak nepřesný vodoměr tyto průtoky není schopen přesně měřit a tím vzniká nežádoucí rozdíl. | ||||
| Qmin (l/h) | 12,5 – horizontální instalace | 32,0 – horizontální instalace | 30,0 – horizontální instalace | 15,0 – horizontální instalace |
| 25,0 – vertikální instalace | 80,0 – vertikální instalace | 60,0 – vertikální instalace | 30,0 – vertikální instalace | |
| Qpřechod. – přechodový průtok - od této hodnoty vodoměr měří v toleranci ±2% (SV) a ±3% (TV) – platí: čím nižší tato hodnota, tím přesnější je vodoměr. Toto je důležitý parametr pro snížení rozdílu. | ||||
| Qpřechod (l/hod) | 20,0 – horizontální instalace | 51,0 – horizontální instalace | 120,0 – horizontální instalace | 22,5 – horizontální instalace-sv 90 - horizontální instalace-tv |
| 40,0 – vertikální instalace | 128,0 – vertikální instalace | 150,0 – vertikální instalace | 120,0 – vertikální instalace | |
| OK přesnost lepší než metr.tř.C |
X | |||
| DN | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Stavební délka (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Připojovací závit | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Příprava RF-rádio komunikace | Standardně dodáván s přípravou pro RF-rádio komunikaci | Standardně dodáván bez přípravy pro RF komunikaci | Standardně dodáván bez přípravy pro RF komunikaci | Standardně dodáván bez přípravy pro RF komunikaci |
| Závěr: | Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena vykazují nejvyšší přesnostní parametry (zaznamenají nízké průtoky), nemohou být ovlivněny magnetem ani mechanicky a pomocí utěsněného počítadla je zajištěna stálá čitelnost vodoměru. | Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že tyto vodoměry vykazují horší přesnostní parametry než stávající suchoběžné bytové vodoměry (horší než třída přesnosti B, A) a to problémy s rozdíly neřeší. Čitelnost vodoměru je zajištěna pomocí utěsněného počítadla. | Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že tyto vodoměry vykazují stejné přesnostní parametry jako stávající suchoběžné bytové vodoměry (horší než třída přesnosti B, A) a to problémy s rozdíly neřeší. Nečitelnost vodoměru pro odečty - počítadlo je tzv. pod vodou. | Z porovnání výše uvedených parametrů vyplývá, že tyto vodoměry vykazují sice vyšší přesnostní parametry než stávající suchoběžné bytové vodoměry (třída přesnosti B, A) ale vodoměr je nečitelný pro odečty - počítadlo je tzv. pod vodou. |
| OK trvalé snížení rozdílů a doplatků za vodu pro poctivé uživatele |
X | X | X | |



